トップ  >  リザルト  >  過去のデータ  >  2011年東海シリーズ  >  JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第1戦
JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第1戦 KRMスラロームアタック 結果表
開催日;2011年4月24日 開催場所;大日スポーツランド
ストリート クラス
順位 ゼッケン 名 前 車 両 名 車両型式 所属クラブ 1トライ P 2トライ P ベスト P 1位との差(直上位との差)
1 2 平 友和 ノーマークアルテッツア SXE10 Team.ATT'S 1'30''919   1'29''473   1'29''473 0  
2 1 谷口 浩基 Gいち-野尻タイヤ-S2000 AP1 BNS 1'29''752   1'34''538 1 1'29''752 0 0'00''279 (00''279)
3 3 中田 敬一 まけるな東北がんばれ日本コペン L880K TOLAP 1'30''821   1'34''105   1'30''821 0 0'01''348 (01''069)
S1500 クラス
順位 ゼッケン 名 前 車 両 名 車両型式 所属クラブ 1トライ P 2トライ P ベスト P 1位との差(直上位との差)
1 7 ヒロショウヤ テラシマ-PSS-DL-FIT DBA-GE8 Team ProjectK 1'28''352   1'26''891   1'26''891 0  
2 6 清澤 裕介 DXL北陸マツダ新湊デミオ DBA-DE5FS BIGVAN 1'38''805 2 1'26''965   1'26''965 0 0'00''074 (00''074)
3 8 上宮 信明 トラップDEMIO DE5FS TOLAP 1'28''224   1'27''421   1'27''421 0 0'00''530 (00''456)
4 5 奥山 淳一郎 TOLAP デミオ DBA-DE5FS TOLAP 1'28''175   1'28''028   1'28''028 0 0'01''137 (00''607)
5 4 川田 優 ノーマークヴィッツ DBA-NCP91 Team.ATT'S 1'31''610   1'28''855   1'28''855 0 0'01''964 (00''827)
RA クラス
順位 ゼッケン 名 前 車 両 名 車両型式 所属クラブ 1トライ P 2トライ P ベスト P 1位との差(直上位との差)
1 11 星野 潤 DL☆TOLAP'インテグラ E-DC2 TOLAP 1'22''578   1'22''551   1'22''551    
2 9 松井 寛英 内堀G クラブオートS2000 GH-AP1 IRC 無効   1'24''259   1'24''259   0'01''708 (01''708)
3 10 吉崎 信広 TOLAP宝達志水町インテグラ DC2 TOLAP 1'24''307   1'29''309 1 1'24''307   0'01''756 (00''048)
オーバー1600 クラス
順位 ゼッケン 名 前 車 両 名 車両型式 所属クラブ 1トライ P 2トライ P ベスト P 1位との差(直上位との差)
1 19 塩本 誠 小西タイヤΩ小寺塗装MR2 E-SW20 KRM 1'20''191   1'19''766   1'19''766    
2 18 田村 強 トラップアドバンオレンジRX7 GF-FD3S R-8石川 1'22''917   1'20''076   1'20''076   0'00''310 (00''310)
3 14 福島 靖也 和合タイヤインテグラ E-DC2 MSC-WAGO 1'20''863   1'20''174   1'20''174   0'00''408 (00''098)
4 16 田村 忠 トラップYHオレンジインテグラ E-DC2 R-8石川 1'20''605   1'20''287   1'20''287   0'00''521 (00''113)
5 20 福島 正人 ガレージいち☆DLランサー CT9A BNS 1'22''453   1'21''422   1'21''422   0'01''656 (01''135)
6 17 岡田 芳郎 K-one☆アドバンインテグラ E-DC2 BOMB 1'24''773   1'21''749   1'21''749   0'01''983 (00''327)
7 15 加田 充 菅沼自工インテグラ9号黒 E-DC2 ABC 1'23''380   1'26''957 1 1'23''380   0'03''614 (01''631)
8 13 松平 剛雄 和合まったり楽しむインテグラ E-DC2 MSC-WAGO 1'26''167   1'27''944   1'26''167   0'06''401 (02''787)
9 12 蟹 直樹 IRCミラージュアスティ CJ4A IRC 1'32''696 1 無効   1'32''696 1 0'12''930 (06''529)
クローズド クラス
順位 ゼッケン 名 前 車 両 名 車両型式   1トライ P 2トライ P ベスト P 1位との差(直上位との差)
1 25 藤村 智史 帰ってきたよRX7 FD3S   1'26''604   1'29''393 1 1'26''604    
2 22 塩谷 吉生 オレンジ・ロードスター NA6CE   1'28''038   1'26''869   1'26''869   0'00''265 (00''265)
3 23 宮村 則光 うなぎ屋ランサー CD-5A   1'40''206 2 1'27''316   1'27''316   0'00''712 (00''447)
4 24 石谷 和久 トラップ R8 インテグラ E-DC2   1'29''886   1'27''757   1'27''757   0'01''153 (00''441)
5 21 松井 加奈子 あばれんぼう嫁シルビア GF-S15   1'31''793   1'29''032   1'29''032   0'02''428 (01''275)
プリンタ用画面
友達に伝える
前
2011年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第8戦
カテゴリートップ
2011年東海シリーズ