| ●JMRC中部ミドルシリーズ パワーステージ制度 ミドル戦活性化を目的としたパワーステージ制度を設ける。 | ||
| (1)内容 東海シリーズのシリーズポイントに北陸シリーズ1戦のポイントを追加申請できる。 北陸シリーズのシリーズポイントに東海シリーズ1戦のポイントを追加申請できる。 | ||
| (2)対称クラス 東海シリーズおよび北陸シリーズのEXクラス,ストリートクラス,クローズドクラス.Dクラスを除く全クラスを対象とする。 | ||
| (3)適用方法 *クラス 同等のクラスで参加しなければならない。 例:東海N3→北陸オーバー1600 *適用 最終戦に参加しなければ、パワーポイントを申請できない。 同一選手は東海シリーズと北陸シリーズのどちらか1つしかパワーポイントを申請できない。 *ポイント 獲得したポイントで最も良好と思われる1戦分をパワーポイントとできる。 最終戦をパワーポイントにすることはできない。 パワーポイント取得目的でのエントリーは3戦までとする。 パワーポイント取得目的でエントリーし、参加クラス不成立の場合は通常の50% (小数点切り下げ)のポイントを取得できる。 例:2台出走不成立 1位→10ポイント 2位→7ポイント シリーズ得点合計の対象は、全戦-1戦+パワーポイントとする。 最終戦当日の参加受付時に必要事項を記入して選手本人が事務局に申請すること。 | ||
| JMRC中部ミドルシリーズ パワーステージ制度 東海−北陸 適用クラス表 | ||
| 2012.03.07 ジムカーナ部会 | ||
| 東海シリーズの対象クラス | 北陸シリーズの対象クラス | |
| L | SC・Dクラス以外の車両で参加する全ての女性運転者 | 抜き取り全クラス対象 |
| S1500 | スーパー1500車両 | S1500クラス |
| RN−1 | 気筒容積1000?以下のRN車両 | RA−2 |
| RN−2 | 気筒容積1000?を超える前輪駆動のRN車両 | RA−2 |
| RN−3 | 気筒容積1000?を超える後輪駆動のRN車両 | RA−3 |
| RN−4 | 気筒容積1000?を超える4輪駆動のRN車両 | RA−4 |
| RA−2 | 前輪駆動のRA車両 | RA−2 |
| RA−3 | 後輪駆動のRA車両 | RA−3 |
| RA−4 | 4輪駆動のRA車両 | RA−4 |
| SA−1 | 気筒容積1600?以下の2輪駆動のSA車両 | 1600クラス |
| SA−2 | 気筒容積1600?を超える2輪駆動のSA車両 | オーバー1600クラス |
| SA−3 | 4輪駆動のSA車両 | 4WDクラス |
| 北陸シリーズの対象クラス | 東海シリーズの対象クラス | |
| S1500クラス | スーパー1500車両 | S1500クラス |
| RA−2 | 前輪駆動のRA車両 | RA−2 |
| RA−3 | 後輪駆動のRA車両 | RA−3 |
| RA−4 | 4輪駆動のRA車両 | RA−4 |
| 1600クラス | 気筒容積1,600?以下2輪駆動のSA車両,RN車両 | SA−1 |
| オーバー1600クラス | 気筒容積1,601?以上2輪駆動のSA車両,RN車両 | SA−2 |
| 4WDクラス | 4輪駆動のSA車両,RN車両 | SA−3 |
|
2013年JMRC中部ジムカーナ関連規則 |
ジムカーナ関連規則など |
2011年 S1500 JMRC中部 ローカルルールについて |
