| 2012年JAF中部ジムカーナ選手権 第3戦 JMRC中部ジムカーナ選手権 第3戦 JMRCオールスター選抜 第3戦 ZESTハイスピードジムカーナ 主催:チーム ゼスト 開催場所:幸田サーキットYRP桐山 開催日:2012.5.13(日) 天候:晴れ 路面:ドライ | ||||||||||||
| クラス | クラス順位 | ゼッケン | 参加者氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BESTTIME | P |
| S1500 | 1 | 1 | 清澤 裕介 | BIGVAN速心DLくろデミオ | DE5FS | BIGVAN | 1分31秒371 | 1分31秒819 | 1分31秒371 | |||
| S1500 | 2 | 3 | ヒロ ショウヤ | テラシマPSS−プロK−FIT | GE8 | PROJECT K | 1分31秒942 | 1分37秒017 | P1 | 1分31秒942 | ||
| S1500 | 3 | 4 | 妖怪J清本 | トーヨータイヤ 妖怪フィット | GE8 | YACHIYO | 1分32秒380 | 1分32秒767 | 1分32秒380 | |||
| S1500 | 4 | 2 | 市川 しげみ | ラボテック☆AZURデミオ | DE5FS | AZUR−RS | 1分33秒419 | 1分38秒237 | P1 | 1分33秒419 | ||
| PN1 | 1 | 16 | 鵜飼 洋一 | カーアイランドVTTYスイフト | ZC32S | ARC | 1分27秒661 | 1分27秒860 | 1分27秒661 | |||
| PN1 | 2 | 5 | 楠野 秀人 | ヴルスト鈴鹿ユーアイ三菱コルト | Z23A | TSY | ミスコース | 1分27秒910 | 1分27秒910 | |||
| PN1 | 3 | 8 | 石原 裕也 | DLエナペeni白川社スイフト | ZC32S | RST | 1分28秒422 | 1分28秒446 | 1分28秒422 | |||
| PN1 | 4 | 11 | 仲川 雅樹 | 速心久與AZURデミオ | DE5FS | T.E.S | 1分30秒686 | 1分28秒615 | 1分28秒615 | |||
| PN1 | 5 | 13 | 土手 啓二朗 | ITO★DLスプリントスイフト | ZC32S | R&R | 1分28秒729 | 1分28秒628 | 1分28秒628 | |||
| PN1 | 6 | 10 | 下原 幸登 | 速心ゼストITOデミオ+烏龍 | DE5FS | ALL−ROUND | 1分28秒819 | 1分29秒162 | 1分28秒819 | |||
| PN1 | 7 | 7 | 六車 健 | コルト | Z23A | Team RS | 1分30秒959 | 1分28秒919 | 1分28秒919 | |||
| PN1 | 8 | 17 | 佐藤 巧 | D−master☆sueFIT | GE8 | M−ARTS | 1分44秒136 | P1 D2 | 1分29秒205 | 1分29秒205 | ||
| PN1 | 9 | 12 | 西澤 浩光 | スイフト スポーツ | ZC31S | ALL−ROUND | 1分29秒441 | 1分30秒001 | 1分29秒441 | |||
| PN1 | 10 | 9 | 渡瀬 和則 | PROSITエナペタルFIT | GE8 | SP−R | ミスコース | 1分29秒608 | 1分29秒608 | |||
| PN1 | 11 | 15 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR☆デミオ | DE5FS | HRS | 1分45秒078 | P3 | 1分29秒691 | 1分29秒691 | ||
| PN1 | 12 | 6 | 森 浩二 | LDエナペRAコルト☆YsTV | Z23A | LOSEDOGS | 1分32秒101 | 1分30秒611 | 1分30秒611 | |||
| PN1 | 13 | 14 | 西野 耕司 | LDエナペタル☆デミオ | DE5FS | LOSEDOGS | 1分34秒736 | P1 | 1分34秒698 | P1 | 1分34秒698 | P1 |
| PN2 | 1 | 23 | 松本 敏 | itzz☆DLURGTシビック | FD2 | URGENT | 1分26秒872 | 1分27秒187 | 1分26秒872 | |||
| PN2 | 2 | 22 | 中西 圭祐 | YHモンテカルロKYBシビック | FD2 | FORMULA | 1分30秒420 | 1分31秒202 | 1分30秒420 | |||
| PN2 | 3 | 18 | 大仲 敦 | FuzzyTune☆シビックR | FD2 | まんさく | 1分30秒847 | 1分31秒405 | 1分30秒847 | |||
| PN2 | 4 | 20 | 森田 大介 | PROSITエナペタルシビック | FD2 | SP−R | 1分34秒881 | D1 | 1分31秒046 | 1分31秒046 | ||
| PN2 | 5 | 21 | 杉山 一矢 | エンケイITODLシビック | FD2 | R&R | 1分33秒806 | P1 | 1分36秒934 | P1 | 1分33秒806 | P1 |
| PN2 | 6 | 19 | 丸山 一政 | レギュラーガソリン シビック | FD2 | TSR.C | 1分37秒379 | 1分41秒170 | P1 | 1分37秒379 | ||
| PN3 | 1 | 26 | 佐藤 維是 | テックDL速心★ランサー | CZ4A | M−I | 1分25秒996 | 1分25秒217 | 1分25秒217 | |||
| PN3 | 2 | 25 | 太田 明 | DLモンテカルロランサー | CZ4A | FORMULA | ミスコース | 1分25秒386 | 1分25秒386 | |||
| PN3 | 3 | 24 | 前田 好昭 | BMSC★AZURインプレッサ | GRB | BMSC | 1分25秒766 | 1分25秒601 | 1分25秒601 | |||
| N2 | 1 | 37 | 内川 俊弘 | MRSワコーズBPFインテグラ | DC2 | CTRT | 1分21秒923 | 1分22秒528 | 1分21秒923 | |||
| N2 | 2 | 41 | 大石 博之 | スプリントITOインテグラ | DC2 | ALL−ROUND | 1分23秒300 | 1分22秒102 | 1分22秒102 | |||
| N2 | 3 | 40 | 榎本 利弘 | セナルトエグゼインテグラ | DC2 | HRS | 1分28秒527 | P1 | 1分22秒649 | 1分22秒649 | ||
| N2 | 4 | 42 | 加藤 秀彰 | PRSインテグラ | DC2 | Pleasure | 1分22秒844 | 1分23秒858 | 1分22秒844 | |||
| N2 | 5 | 062 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | DC2 | BOMB | 1分23秒862 | 1分22秒933 | 1分22秒933 | |||
| N2 | 6 | 28 | 隅田 敏昭 | ITO三共Wエッジ☆インテグラ | DC2 | ENKEI | 1分29秒358 | D1 | 1分23秒342 | 1分23秒342 | ||
| N2 | 7 | 39 | 水野 俊亮 | IBSミズノインテグラ | DC2 | SCALAR | 1分24秒219 | 1分23秒387 | 1分23秒387 | |||
| N2 | 8 | 33 | 飯島 かつこ | BSワコーズITOインテグラ | DC2 | まんさく | 1分24秒402 | 1分23秒807 | 1分23秒807 | |||
| N2 | 9 | 38 | 島倉 正利 | DL和合NUTECインテグラ | DC2 | MSC−WAGO | 1分24秒318 | 1分24秒213 | 1分24秒213 | |||
| N2 | 10 | 35 | 田村 忠 | トラップYHオレンジインテグラ | DC2 | Rー8石川 | 1分24秒472 | 1分24秒666 | 1分24秒472 | |||
| N2 | 11 | 32 | 有馬 千春 | MOTUL◇LD◇インテグラ | DC2 | LOSEDOGS | 1分26秒575 | 1分24秒511 | 1分24秒511 | |||
| N2 | 12 | 34 | 清水 延昭 | ゼストBSTΩITOインテグラ | DC2 | M・S・C豊橋 | 1分25秒389 | 1分24秒762 | 1分24秒762 | |||
| N2 | 13 | 29 | 保田 久志 | K1インテグラ | DC2 | K−one R | 1分25秒136 | 1分24秒914 | 1分24秒914 | |||
| N2 | 14 | 36 | 辺城 拓郎 | 菅沼自工リキモリインテグラ4号 | DC2 | BONB | 1分25秒077 | 1分26秒252 | 1分25秒077 | |||
| N2 | 15 | 31 | 中川 篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | ARRANGE | 1分26秒426 | 1分27秒204 | 1分26秒426 | |||
| N2 | 16 | 27 | 中嶋 英貴 | MOTIVE☆ITOインテグラ | DC2 | T.E.S | 1分31秒991 | D1 | 無効 | 1分31秒991 | D1 | |
| N2 | 17 | 30 | 谷口 任 | 和合タイヤ インテグラ | DC2 | MSC−WAGO | 1分33秒065 | P1 | 1分32秒316 | P1 | 1分32秒316 | P1 |
| N3 | 1 | 052 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX−7 BS | FD3S | T.E.S | 1分21秒655 | 1分20秒702 | 1分20秒702 | |||
| N3 | 2 | 53 | 寺嶋 貴洋 | BPFレイズワコーズRX−7 | FD3S | Team RS | 1分22秒167 | 1分22秒625 | 1分22秒167 | |||
| N3 | 3 | 051 | 上本 昌彦 | ADVANルブロスPTGRX7 | FD3S | PALM TOWN | ミスコース | 1分22秒369 | 1分22秒369 | |||
| N3 | 4 | 51 | 菅野 秀昭 | OHLINS☆RX−7 | FD3S | R&R | 1分27秒953 | D1 | 1分22秒867 | 1分22秒867 | ||
| N3 | 5 | 45 | 田村 強 | トラップアドバンオレンジRX7 | FD3S | Rー8石川 | 1分23秒203 | 1分28秒168 | P1 | 1分23秒203 | ||
| N3 | 6 | 48 | 沓名 芳徳 | G天竜SPオーリンズS2000 | AP1 | SOMOS | 1分23秒976 | 1分23秒358 | 1分23秒358 | |||
| N3 | 7 | 49 | 平野 聡 | PRS・ルブロス・RX−7 | FD3S | Pleasure | 1分23秒723 | 1分27秒900 | P1 | 1分23秒723 | ||
| N3 | 8 | 44 | 森嶋 由紀子 | アドバンRAYSまんさくRX7 | FD3S | まんさく | 1分25秒320 | 1分24秒487 | 1分24秒487 | |||
| N3 | 9 | 50 | 水谷 政博 | 閉店?海老忠商店URG−MR2 | SW20 | T−URGENT | 1分25秒091 | 1分24秒617 | 1分24秒617 | |||
| N3 | 10 | 46 | 大内 大 | 久與ラックエルシュポルトRX7 | FD3S | T.E.S | 1分36秒163 | D2 | 1分24秒628 | 1分24秒628 | ||
| N3 | 11 | 52 | 青木 順一 | TガレージルブロスWmRXー7 | FD3S | T.T.G | 1分24秒777 | 1分28秒694 | D1 | 1分24秒777 | ||
| N3 | 12 | 47 | 伊藤 雄二 | きゅうよS2000 | AP1 | T.E.S | 1分26秒232 | 1分24秒989 | 1分24秒989 | |||
| N4 | 1 | 042 | 松尾 勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | CT9A | KUNIMORI | 1分21秒443 | 1分20秒359 | 1分20秒359 | |||
| N4 | 2 | 61 | 西田 哲弘 | DL☆elΩGいち☆ランサー | CT9A | IRC | 1分24秒015 | 1分21秒156 | 1分21秒156 | |||
| N4 | 3 | 041 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサー? | CZ4A | NRC | 1分21秒981 | 1分21秒411 | 1分21秒411 | |||
| N4 | 4 | 59 | 山田 拓 | TYΩAshインプレッサ | GDB | LOCK ON! | 1分21秒573 | 1分22秒723 | 1分21秒573 | |||
| N4 | 5 | 60 | 大前 尚史 | ADVANモンテカルロランサー | CT9A | FORMULA | 1分21秒600 | 1分22秒077 | 1分21秒600 | |||
| N4 | 6 | 57 | 柳瀬 昌樹 | ラックelランサーきゅうよ | CZ4A | T.E.S | 1分34秒090 | P1 | 1分23秒390 | 1分23秒390 | ||
| N4 | 7 | 58 | 天野 明夫 | TYぷれじSH浜松D2ランサー | CT9A | Pleasure | 1分27秒581 | 1分23秒665 | 1分23秒665 | |||
| N4 | 8 | 56 | 寒川 司 | P・MU四国化成TYランサー | CT9A | TSR.C | 1分27秒318 | 1分32秒107 | D1 | 1分27秒318 | ||
| SA1 | 1 | 65 | 山本 伸行 | 久與DLちいμシビック | EK9 | TEMR | 1分24秒443 | 1分24秒099 | 1分24秒099 | |||
| SA1 | 2 | 72 | 横山 和彦 | MRSワコーズBS・CR−X | EF8 | DMSC | 無効 | 1分24秒198 | 1分24秒198 | |||
| SA1 | 3 | 73 | 成瀬 公彦 | ルブロスURG・GJ・シビック | EK9 | T.E.S | 1分24秒263 | 1分24秒394 | 1分24秒263 | |||
| SA1 | 4 | 70 | 河辺 智紀 | WmxDLアージェントシビック | EK9 | T−URGENT | 1分24秒547 | 1分24秒317 | 1分24秒317 | |||
| SA1 | 5 | 71 | 小木曽 浩之 | きゅうよシビックμ | EG6 | T.E.S | 1分25秒972 | 1分24秒783 | 1分24秒783 | |||
| SA1 | 6 | 67 | 山本 誠 | BS制動屋セナルトKNCR−X | EF8 | HRS | 1分24秒950 | 1分24秒823 | 1分24秒823 | |||
| SA1 | 7 | 031 | 渡辺 信吾 | MRSワコーズ大同工大CR−X | EF8 | DMSC | 1分25秒077 | 1分28秒986 | D1 | 1分25秒077 | ||
| SA1 | 8 | 69 | 松木 紀友 | 菅沼自工シビック | EK9 | BOMB | 1分26秒202 | 1分25秒646 | 1分25秒646 | |||
| SA1 | 9 | 68 | 酒井 昭 | ガレージ中西 CR−X | EF8 | SEKITO | 1分36秒590 | P2 | 1分25秒828 | 1分25秒828 | ||
| SA1 | 10 | 66 | 河合 弘統 | ウッドペッカーパールWシビック | EK4 | TEMR | 1分26秒293 | 1分26秒241 | 1分26秒241 | |||
| SA1 | 64 | 出岡 伸司 | 久與ザーレンBSシビック兄号 | EK9 | T.E.S | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| SA1 | 032 | 速田 憲一 | ADVANトラップμCIVIC | EK9 | TOLAP | 不出走 | 不出走 | 不出走 | ||||
| SA2 | 1 | 87 | 小澤 忠司 | 94JテックRX−7★DL速心 | FD3S | T.E.S | 1分23秒221 | 1分22秒145 | 1分22秒145 | |||
| SA2 | 2 | 022 | 前島 孝光 | M−I☆SPOHLINSRX7 | FD3S | M−I | 1分26秒326 | P1 | 1分22秒404 | 1分22秒404 | ||
| SA2 | 3 | 021 | 奥村 和也 | AZUR RIGID RXー7 | FD3S | AZUR−RS | 1分22秒549 | 1分22秒754 | 1分22秒549 | |||
| SA2 | 4 | 85 | 鈴木 章司 | カムG☆DXL☆RX−7 | FD3S | Vento’s | 1分23秒917 | 1分22秒642 | 1分22秒642 | |||
| SA2 | 5 | 86 | 大須賀 義外 | DmasterインテグラS/O | DC2 | M−ARTS | 1分23秒007 | 1分23秒234 | 1分23秒007 | |||
| SA2 | 6 | 78 | 塩本 誠 | 小西タイヤΩ近江町ヤマトMR2 | SW20 | KRM | 1分24秒937 | 1分28秒518 | 1分24秒937 | |||
| SA2 | 7 | 83 | 久野 彰久 | ルブロス達カーアイランドMR2 | SW20 | ARC | 1分27秒234 | 1分25秒004 | 1分25秒004 | |||
| SA2 | 8 | 81 | 柴川 渉 | ウッドペッカーRX7 | FD3S | TEMR | 無効 | 1分25秒050 | 1分25秒050 | |||
| SA2 | 9 | 84 | 小山 剛 | K1エキシージYHルブロス+1 | 1117 | K−one R | 1分26秒044 | 1分25秒156 | 1分25秒156 | |||
| SA2 | 10 | 79 | 加田 充 | 塩岡スピードインテグラ | DC2 | ABC | 1分26秒532 | 1分25秒725 | 1分25秒725 | |||
| SA2 | 11 | 82 | 山下 貢 | スッキリMR2 | SW20改 | LOSEDOGS | 1分26秒058 | 1分27秒006 | 1分26秒058 | |||
| SA2 | 12 | 77 | 村里 早織 | ADVANウェルマーEXIGE | 1117 | R&R | 1分29秒323 | 1分35秒587 | D1 | 1分29秒323 | ||
| SA2 | 13 | 76 | 寺嶋 恵子 | MI☆ASササキいたち用RX7 | FD3S | M−I | 1分29秒354 | 1分33秒261 | P1 | 1分29秒354 | ||
| SA2 | 14 | 80 | 武藤 英司 | 阿蓮寺☆Mスピード☆彡MR2 | SW20 | ARRANGE | 1分31秒374 | 1分29秒782 | 1分29秒782 | |||
| SA3 | 1 | 011 | 吉野 正則 | DLPRS速心AZURランサー | CT9A | CMSC愛知 | 1分22秒434 | 1分20秒658 | 1分20秒658 | |||
| SA3 | 2 | 91 | 山梨 俊二 | ラボテックAZUR60ランサー | CT9A | AZUR−RS | 1分23秒932 | 1分28秒263 | D1 | 1分23秒932 | ||
| SA3 | 3 | 92 | 安藤 光 | パークサイド安藤☆純白ランサー | CZ4A | SOMOS | 1分24秒608 | 1分24秒993 | 1分24秒608 | |||
| SA3 | 4 | 90 | 安藤 陵 | PSAランサー | CZ4A | SOMOS | ミスコース | 1分33秒764 | P2 | 1分33秒764 | P2 | |
| SC・D | 1 | 01 | 川村 徹 | ラボテック☆YT41☆DL | YT41 | AZUR−RS | 1分14秒779 | 1分14秒931 | 1分14秒779 | |||
| SC・D | 2 | 95 | 野中 信宏 | TY☆速心☆ITOCLランサー | CT9A | R&R | 1分37秒374 | D1 | 1分18秒875 | 1分18秒875 | ||
| SC・D | 3 | 98 | 近藤 弘 | AZUR丸久MTM飯田店DL隼 | FH20R | AZUR−RS | 1分22秒876 | 1分23秒625 | 1分22秒876 | |||
| SC・D | 4 | 02 | 佐藤 宗嗣 | チーム甘糖☆クジメモータース隼 | FH20R | T.WOT | 1分37秒608 | P1 | 1分23秒139 | 1分23秒139 | ||
| SC・D | 5 | 94 | 河合 久良 | TKRくまちゃんSRS03 | SRS03 | TKR | 1分25秒266 | 1分29秒639 | 1分25秒266 | |||
| SC・D | 6 | 100 | 長谷川 功 | 花優膳テクニカ日新タイヤ☆NS | NS93 | TKR | 1分25秒445 | 1分25秒661 | 1分25秒445 | |||
| SC・D | 7 | 101 | 河合 孝典 | TKR安田TももせなSRS03 | SRS03 | TKR | 1分25秒615 | 1分25秒475 | 1分25秒475 | |||
| SC・D | 8 | 99 | 杏子 | ラボテック☆YT41☆DL♪ | YT41 | AZUR−RS | 1分28秒520 | 1分25秒652 | 1分25秒652 | |||
| SC・D | 9 | 102 | 小西 敏夫 | アレンジTSブリックΩランサー | CP9A | ARRANGE | 1分26秒131 | 1分26秒578 | 1分26秒131 | |||
| SC・D | 10 | 97 | 鈴木 博司 | スノコ☆ガレージ中西☆NSJ | NSJ | SEKITO | 1分33秒286 | 1分42秒390 | P1 | 1分33秒286 | ||
| SC・D | 11 | 103 | 堀 一晃 | エナペA1エヌテックシノダRS | SK90 | SOMOS | 1分34秒273 | リタイヤ | 1分34秒273 | |||
| SC・D | 12 | 96 | 熊崎 敏之 | TKR日新タイヤクレイジーNS | NS91 | TKR | 1分35秒332 | P1 | 1分43秒469 | 1分35秒332 | P1 | |
|
2012年JMRC中部ジムカーナ選手権第4戦 BIGVAN リザルト(6/3) |
2012年チャンピオンシリーズ |
2012年JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦(NRC)リザルト |
