トップ  >  リザルト  >  過去のデータ  >  2011年チャンピオンシリーズ  >  2011年JAF中部ジムカーナ選手権第6戦
2011年JAF中部ジムカーナ選手権第6戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第6戦
JMRCオールスター選抜権第6戦
イオックス・ハイスピードジムカーナin富山

開 催 日:2011年7月17日
主 催 者:チームA・B・C/TOMBO
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
天 候:晴                  路面状況:ドライ
S1500 クラス (出走9台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 8 前田 清隆 MSC-WAGO 和合DLITONUTECデミオ 1'19.340   1'19.938   1'19.340
2 9 仲川 雅樹 T.E.S SH久與Sオーリンズデミオ 1'20.013   1'19.959   1'19.959
3 7 西野 耕司 LOSE DOGS ルーズドッグス☆デミオ 1'20.546   1'20.533   1'20.533
4 5 久保 敦嗣 HRS HRS☆AZUR☆デミオ 1'20.859   1'21.954   1'20.859
5 2 森 浩二 LOSE DOGS LOSEDOGエナペコルトRA 1'21.000   1'21.848   1'21.000
6 3 市川 しげみ AZUR-RS ぶぅとん様の☆うなぎ色デミオ☆ 1'21.500   1'21.762   1'21.500
7 6 清澤 裕介 BIGVAN BIGVAN速心DXLデミオ 1'21.827   1'21.913   1'21.827
8 1 上宮 信明 TOLAP トラップADVANデミオ 1'27.208 P1 1'21.982   1'21.982
9 4 ヒロ ショウヤ PROJECT K テラシマPSS-プロK-FIT 1'22.867   1'27.126 P1 1'22.867
N1 クラス (出走6台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 15 金澤 和幸 ARC α車島DL西三ゴムヴィッツ 1'20.529   1'20.620   1'20.529
2 10 前川 忠浩 ON! AGC☆ADVAN☆VITZ 1'22.719   1'21.647   1'21.647
3 14 石原 裕也 RST DLアジップRSTヴィッツ 1'26.898 P1 1'21.652   1'21.652
4 13 長尾 弘樹 GCRT DLルブロスGCなのはVitz 1'22.168   1'22.523   1'22.168
5 12 出岡 伸司 T.E.S 久與EXMBS黄VITZ 1'23.247   1'23.733   1'23.247
6 11 安村 智貴 MSC-WAGO 和合タイヤ・黄色・ヴィッツ 無 効   1'31.171 P1 1'31.171
N2 クラス (出走13台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 23 島倉 正利 MSC-WAGO DL和合NUTECインテグラ 1'14.759   1'15.514   1'14.759
2 21 加藤 秀彰 Pleasure PRSインテグラ 1'15.118   1'20.664 P1 1'15.118
3 25 小幡 宏昭 BOMB 菅沼自工インテグラ6号 1'15.619   1'15.383   1'15.383
4 18 田村 忠 R-8石川 トラップYHオレンジインテグラ 1'15.625   1'15.839   1'15.625
5 061 東山 匡志 ZEST MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'15.664   1'16.197   1'15.664
6 063 佐野 光之 AZUR-RS AZURリジットTMインテグラ 無 効   1'15.697   1'15.697
7 24 西井 将宏 I.S.S アイスペックインテグラDL 1'15.743   1'21.691 P1 1'15.743
8 062 大石 博之 ALL-ROUND スプリントITOインテグラ 1'16.375   1'16.287   1'16.287
9 16 谷口 任 MSC-WAGO 和合タイヤDLインテグラ 1'16.326   1'17.743   1'16.326
10 20 辺城 拓郎 BOMB アドバンリキモリインテグラ 1'16.959   1'17.123   1'16.959
11 17 福島 靖也 MSC-WAGO 和合タイヤインテグラ 1'17.083   1'19.008   1'17.083
12 22 伊藤 太郎 k-one R K1レイズSHインテグラ+1 1'22.929 P1 1'17.106   1'17.106
13 19 中川 篤 ARRANGE アレンジITOインテグラBS 1'18.090   無 効   1'18.090
N3 クラス (出走7台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 052 上本 昌彦 PALM TOWN PTGルブロスRX7レイズYH     1'15.116   1'14.316
2 33 長森 崇 R-8石川 ADVANトラップWMRrx7 1'19.067 P1 1'14.610   1'14.610
3 29 田村 強 R-8石川 トラップアドバンオレンジRX7 1'14.710   1'14.943   1'14.710
4 051 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ久與RX-7 BS 1'15.252   1'15.034   1'15.034
5 32 菅野 秀昭 R&R OHLINS☆RX-7 1'15.212   1'15.216   1'15.212
6 30 水谷 政博 T-URGENT 閉店?海老忠商店URG-MR2 1'15.491   1'28.786 P1 1'15.491
7 31 青木 順一 T.T.G TガレージルブロスDXLRX7 1'16.809   1'18.328   1'16.809
N4 クラス (出走9台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 42 松尾 勝規 KUNIMORI URGフォルテDL國盛ランサー 1'13.404   1'14.201   1'13.404
2 38 西田 哲弘 IRC DL☆elΩGいち☆ランサー 1'13.470   1'13.933   1'13.470
3 043 中農 久弥 TOLAP TOLAP★アドバンΩランサー 1'14.427   1'14.200   1'14.200
4 042 岡部 隆市 Pleasure BSレイズ☆PRSランサー? 1'14.272   1'14.513   1'14.272
5 39 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1'14.500   1'15.864   1'14.500
6 36 深川 敬暢 RST RST☆モタイ☆DLランサー 1'16.594   1'15.456   1'15.456
7 41 山田 拓 LOCK ON! TYエンドレスΩインプレッサ 1'15.545   1'15.544   1'15.544
8 37 柳瀬 昌樹 T.E.S ラックelランサーきゅうよ 1'15.564   1'21.353 P1 1'15.564
9 40 大前 尚史 FORMULA ADVANモンテカルロランサー 1'15.857   無 効   1'15.857
SA1 クラス (出走9台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 52 速田 憲一 TOLAPS ADVANトラップμCIVIC 1'15.226   1'16.664   1'15.226
2 48 松木 紀友 BOMB 菅沼自工シビック 1'16.330   1'16.055   1'16.055
3 46 才川 宗宏 MSC-WAGO 和合DL☆NUTEC!シビック 1'16.275   1'16.395   1'16.275
4 032 渡辺 信吾 DMSC MRSワコーズ大同工大CR-X 1'16.299   1'17.410   1'16.299
5 49 横山 和彦 DMSC MRSワコーズBS・CR-X 1'16.384   1'16.309   1'16.309
6 51 成瀬 公彦 T.E.S ルブロスURG・GJ・シビック 1'16.373   1'16.523   1'16.373
7 50 河辺 智紀 T-URGENT WmxDLア-ジェントシビック 1'16.604   1'16.565   1'16.565
8 47 小木曽 浩之 T.E.S きゅうよエナペタルμシビック 1'17.709   1'22.728 P1 1'17.709
9 45 羽土 昌宏 SHALET 工房名岐・絶滅危惧種のシティ 1'18.608   1'23.411 P1 1'18.608
SA2 クラス (出走10台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 021 前島 孝光 M-I CRADLE☆ADVANRX7 1'14.954   1'16.259   1'14.954
2 022 奥村 和也 AZUR-RS AZUR RIGID RX-7 1'15.481   1'15.933   1'15.481
3 58 鈴木 章司 Vento's カムG☆DXL☆RX-7 1'15.618   1'16.415   1'15.618
4 023 フクバ ヨシオ SOMOS ソモス久與自動車BPMR2 1'16.150   1'17.876   1'16.150
5 60 栗須 崇仁 K-one R K-oneムカテックMR2+1 1'16.538   1'16.252   1'16.252
6 57 加田 充 ABC 菅沼自工インテグラ9号黒 1'16.548   1'17.044   1'16.548
7 54 向井 秀和 K-one R K-oneMR2ルブロス+1 1'16.653   1'18.491   1'16.653
8 55 武藤 英司 ARRANGE 阿蓮寺☆ライトニング☆彡MR2 1'17.232   1'19.166   1'17.232
9 56 佐藤 維是 M-I M-IテックRX-7★DL速心 1'18.387   1'19.153   1'18.387
10 59 塩本 誠 KRM 小西タイヤΩ小寺塗装BSMR2 1'22.298 P1 1'23.124 P1 1'22.298
SA3 クラス (出走5台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 67 山梨 俊二 AZUR-RS ラボテックAZUR55ランサー 1'14.384   1'15.653   1'14.384
2 012 吉野 正則 CMSC愛知 CMSCアジュールFTランサー 無 効   1'14.606   1'14.606
3 66 石井 キミヒサ Pleasure PRSスピードハートランサー? 1'15.459   1'16.450   1'15.459
4 65 太田 雅喜 FORMULA モンテカルロDLランサーMYN 1'15.580   1'15.913   1'15.580
5 64 安藤 光 SOMOS パークサイド安藤☆純白ランサー 1'17.919   1'18.031   1'17.919
SC.D クラス (出走6台)
POS NO 氏 名 クラブ 車 両 名 1Try TIME P 2Try TIME P Best TIME
1 71 五十嵐 豊光 ABC DLロータス杉本 NS 93 1'12.171   1'12.668   1'12.171
2 01 川村 徹 AZUR-RS ラボテック☆YT41☆DL 1'12.344   1'14.886   1'12.344
3 73 桃井 守 NRC SオFルBSジール炭山ランサー 1'22.369 P2 1'13.568   1'13.568
4 70 田島 豊博 PROJECT K プロジェクトK93ザウルス 無 効   1'17.830   1'17.830
5 72 鈴木 博司 SEKITO ガレージ中西☆NSJ 1'18.265   1'21.779   1'18.265
  69 杏子 AZUR-RS ラボテック☆YT41♪DL 無 効   無 効   無 効
*マークはベストタイム Pはパイロンペナルティの数(5秒/本)加算済み
プリンタ用画面
友達に伝える
前
2011年JAF中部ジムカーナ選手権第5戦
カテゴリートップ
2011年チャンピオンシリーズ
次
2011年JAF中部ジムカーナ選手権第7戦